<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>State of the Net - Conferenza sullo stato di internet, in Italia</title>
	<atom:link href="http://sotn.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sotn.it</link>
	<description>Una conferenza sullo stato di internet, in Italia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 14:54:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='sotn.it' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/5243ef05dc555215fcbed221e8b7c218?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>State of the Net - Conferenza sullo stato di internet, in Italia</title>
		<link>http://sotn.it</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://sotn.it/osd.xml" title="State of the Net - Conferenza sullo stato di internet, in Italia" />
	<atom:link rel='hub' href='http://sotn.it/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>La complessità è ricchezza</title>
		<link>http://sotn.it/2013/06/18/la-complessita-e-ricchezza/</link>
		<comments>http://sotn.it/2013/06/18/la-complessita-e-ricchezza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 14:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Maistrello</dc:creator>
				<category><![CDATA[speaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sotn.it/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[La ricchezza di Slow Food sta nella varietà di storie e culture: per questo abbiamo deciso di non gestire affatto la rete, spiega Carlo Petrini <span class="more-link"><a href="http://sotn.it/2013/06/18/la-complessita-e-ricchezza/">Continue reading &#187;</a></span><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sotn.it&#038;blog=30687623&#038;post=1892&#038;subd=sotn12&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='551' height='340' src='http://www.youtube.com/embed/wK4Ph5puz4I?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span>
<p>Il network internazionale di <a href="http://www.slowfood.it/">Slow Food</a> è molto complesso in termini di culture, storie, religioni, ecosistemi. È così complesso, spiega il suo fondatore <a href="http://sotn.it/2013/05/20/carlo-petrini/">Carlo Petrini</a>, che la cosa migliore è non gestirlo affatto. La rete definisce ideali comuni, che ciascun nodo locale interpreta nei modi e nelle organizzazioni che ritiene più opportune.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/sotn12.wordpress.com/1892/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/sotn12.wordpress.com/1892/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sotn.it&#038;blog=30687623&#038;post=1892&#038;subd=sotn12&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sotn.it/2013/06/18/la-complessita-e-ricchezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://sotn12.files.wordpress.com/2013/05/carlo-petrini.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://sotn12.files.wordpress.com/2013/05/carlo-petrini.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">carlo-petrini</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/a5d2583833cf55a14ccbad2b4b8d69d1?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">sergiomaistrello</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Una piattaforma per i dati personali</title>
		<link>http://sotn.it/2013/06/18/una-piattaforma-per-i-dati-personali/</link>
		<comments>http://sotn.it/2013/06/18/una-piattaforma-per-i-dati-personali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 14:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stateofthenet</dc:creator>
				<category><![CDATA[speaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sotn.it/?p=1889</guid>
		<description><![CDATA[Misurare le proprie attività produce molte informazioni, sulle quali dovremmo avere il pieno controllo <span class="more-link"><a href="http://sotn.it/2013/06/18/una-piattaforma-per-i-dati-personali/">Continue reading &#187;</a></span><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sotn.it&#038;blog=30687623&#038;post=1889&#038;subd=sotn12&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='551' height='340' src='http://www.youtube.com/embed/8TZ7jEyaVFE?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span>
<p>Il movimento <a href="http://quantifiedself.com/">Quantified Self</a> propone alcuni modi per misurare se stessi, comprendere i propri comportamenti e potenzialmente cambiarli laddove necessario. «Ciò che è più importante», suggerisce <a href="http://sotn.it/2013/05/16/adriana-lukas/">Adriana Lukas</a>, «è che avverti il pieno controllo della tua stessa esistenza». Quello che manca, tuttavia, è una infrastruttura di gestione e analisi delle informazioni personali nel nostro completo controllo.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/sotn12.wordpress.com/1889/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/sotn12.wordpress.com/1889/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sotn.it&#038;blog=30687623&#038;post=1889&#038;subd=sotn12&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sotn.it/2013/06/18/una-piattaforma-per-i-dati-personali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://sotn12.files.wordpress.com/2013/05/adriana.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://sotn12.files.wordpress.com/2013/05/adriana.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Adriana Lukas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/773661bcdedc89948505772ae244f007?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">stateofthenet</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Una piattaforma per la ricerca accademica</title>
		<link>http://sotn.it/2013/06/18/una-piattaforma-per-la-ricerca-accademica/</link>
		<comments>http://sotn.it/2013/06/18/una-piattaforma-per-la-ricerca-accademica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 12:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stateofthenet</dc:creator>
				<category><![CDATA[speaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sotn.it/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[Gli scienziati lavorano insieme e pubblicano insieme. Quale miglior settore per sperimentare i social software? <span class="more-link"><a href="http://sotn.it/2013/06/18/una-piattaforma-per-la-ricerca-accademica/">Continue reading &#187;</a></span><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sotn.it&#038;blog=30687623&#038;post=1886&#038;subd=sotn12&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='551' height='340' src='http://www.youtube.com/embed/jodpBK8vRnQ?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span>
<p>La ricerca è un fatto intrinsecamente sociale: le persone lavorano insieme e pubblicano studi assieme. Tuttavia questo processo è molto lento e poggia su strumenti inadeguati. Servono piattaforme più efficienti e veloci. <a href="http://sotn.it/2013/05/20/jan-reichelt/">Jan Reichelt</a> è il fondatore di Mendeley, una piattaforma sociale per ricercatori, che sta cercando di raggiungere questo obiettivo.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/sotn12.wordpress.com/1886/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/sotn12.wordpress.com/1886/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sotn.it&#038;blog=30687623&#038;post=1886&#038;subd=sotn12&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sotn.it/2013/06/18/una-piattaforma-per-la-ricerca-accademica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://sotn12.files.wordpress.com/2013/05/jan-reichelt.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://sotn12.files.wordpress.com/2013/05/jan-reichelt.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">jan-reichelt</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/773661bcdedc89948505772ae244f007?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">stateofthenet</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La complessità dentro le organizzazioni</title>
		<link>http://sotn.it/2013/06/18/la-complessita-dentro-le-organizzazioni/</link>
		<comments>http://sotn.it/2013/06/18/la-complessita-dentro-le-organizzazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 08:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Maistrello</dc:creator>
				<category><![CDATA[speaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sotn.it/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[Le aziende alla prova del valore generato dalla rinnovata relazione con il cliente <span class="more-link"><a href="http://sotn.it/2013/06/18/la-complessita-dentro-le-organizzazioni/">Continue reading &#187;</a></span><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sotn.it&#038;blog=30687623&#038;post=1882&#038;subd=sotn12&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='551' height='340' src='http://www.youtube.com/embed/9eMEUzsTUCk?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span>
<p>La complessità in azienda risiede più al proprio interno che nella gestione della nuova relazione, sempre più necessaria, con i propri clinenti. La sfida, spiega <a href="http://sotn.it/2013/05/21/daniele-chieffi/">Daniele Chieffi</a>, è pensare a nuovi modi per restituire valore alle persone più che a proteggere il proprio valore in senso assoluto.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/sotn12.wordpress.com/1882/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/sotn12.wordpress.com/1882/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sotn.it&#038;blog=30687623&#038;post=1882&#038;subd=sotn12&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sotn.it/2013/06/18/la-complessita-dentro-le-organizzazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://sotn12.files.wordpress.com/2012/05/daniele_chieffi.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://sotn12.files.wordpress.com/2012/05/daniele_chieffi.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">daniele_chieffi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/a5d2583833cf55a14ccbad2b4b8d69d1?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">sergiomaistrello</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Un impegno per la comunità</title>
		<link>http://sotn.it/2013/06/18/un-impegno-per-la-comunita/</link>
		<comments>http://sotn.it/2013/06/18/un-impegno-per-la-comunita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 06:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stateofthenet</dc:creator>
				<category><![CDATA[speaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sotn.it/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[I progetti di Telecom Italia sul territorio e nelle scuole per diffondere internet e le culture digitali <span class="more-link"><a href="http://sotn.it/2013/06/18/un-impegno-per-la-comunita/">Continue reading &#187;</a></span><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sotn.it&#038;blog=30687623&#038;post=1879&#038;subd=sotn12&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='551' height='340' src='http://www.youtube.com/embed/wfzzJXS6Uik?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span>
<p>Telecom Italia ha 140 milioni di clienti tra l&#8217;Italia e il Sud America, 120 milioni sul mobile. Di questi, 3 milioni dialogano con la società attraverso la pagina Facebook, 630.000 su Twitter. <a href="http://sotn.it/2013/05/24/giovanni-iodice/">Giovanni Iodice</a> racconta i progetti in corso per favorire la diffusione di internet e la cultura digitale nella comunità e nelle scuole.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/sotn12.wordpress.com/1879/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/sotn12.wordpress.com/1879/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sotn.it&#038;blog=30687623&#038;post=1879&#038;subd=sotn12&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sotn.it/2013/06/18/un-impegno-per-la-comunita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://sotn12.files.wordpress.com/2013/05/giovanni-iodice.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://sotn12.files.wordpress.com/2013/05/giovanni-iodice.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">giovanni-iodice</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/773661bcdedc89948505772ae244f007?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">stateofthenet</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;eDemocracy è un problema matematico</title>
		<link>http://sotn.it/2013/06/17/ledemocracy-e-un-problema-matematico/</link>
		<comments>http://sotn.it/2013/06/17/ledemocracy-e-un-problema-matematico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 16:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stateofthenet</dc:creator>
				<category><![CDATA[speaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sotn.it/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[La voting theory finora considerava l'espressione dei cittadini attraverso preferenze. Oggi che internet consente di esprimere nuove opzioni è tutto da ripensare <span class="more-link"><a href="http://sotn.it/2013/06/17/ledemocracy-e-un-problema-matematico/">Continue reading &#187;</a></span><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sotn.it&#038;blog=30687623&#038;post=1874&#038;subd=sotn12&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='551' height='340' src='http://www.youtube.com/embed/7m_z2caJNGA?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span>
<p>I cittadini oggi non si limitano a votare, esprimono preferenze introducendo nuove opzioni. Bisogna dunque trovare un modo per considerare queste preferenze ed opzioni in modo matematicamente equo. Ci servono piattaforme, spiega <a href="http://sotn.it/2013/05/15/pietro-speroni-di-fenizio/">Pietro Speroni di Fenizio</a>, ma costruire nuove piattaforme richiede una teoria solida, tecnologia ben sviluppata e certezze legali.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/sotn12.wordpress.com/1874/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/sotn12.wordpress.com/1874/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sotn.it&#038;blog=30687623&#038;post=1874&#038;subd=sotn12&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sotn.it/2013/06/17/ledemocracy-e-un-problema-matematico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://sotn12.files.wordpress.com/2013/05/pietro-speroni.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://sotn12.files.wordpress.com/2013/05/pietro-speroni.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">pietro-speroni</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/773661bcdedc89948505772ae244f007?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">stateofthenet</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>I grandi partiti non torneranno grandi</title>
		<link>http://sotn.it/2013/06/17/i-grandi-partiti-non-torneranno-grandi/</link>
		<comments>http://sotn.it/2013/06/17/i-grandi-partiti-non-torneranno-grandi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 14:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stateofthenet</dc:creator>
				<category><![CDATA[speaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sotn.it/?p=1871</guid>
		<description><![CDATA[La politica europea affronta difficoltà inedite, dobbiamo immaginare le conseguenze per il futuro <span class="more-link"><a href="http://sotn.it/2013/06/17/i-grandi-partiti-non-torneranno-grandi/">Continue reading &#187;</a></span><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sotn.it&#038;blog=30687623&#038;post=1871&#038;subd=sotn12&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='551' height='340' src='http://www.youtube.com/embed/60J9zld1gaI?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span>
<p>La politica europea sta fronteggiando difficoltà inedite, dice <a href="http://sotn.it/2013/05/15/jon-worth/">Jon Worth</a>. I partiti tradizionali non si riprenderanno, dobbiamo cercare di capire che cosa accadrà come conseguenza. Ci sono alcuni gruppi che tentano strade nuove, come il Partito Pirata in Germania, il MoVimento Cinque Stelle in Italia o l&#8217;Independence Party nel Regno Unito, che in modo differenti possono dare alcune indicazioni per il futuro.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/sotn12.wordpress.com/1871/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/sotn12.wordpress.com/1871/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sotn.it&#038;blog=30687623&#038;post=1871&#038;subd=sotn12&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sotn.it/2013/06/17/i-grandi-partiti-non-torneranno-grandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://sotn12.files.wordpress.com/2013/05/jon-worth1.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://sotn12.files.wordpress.com/2013/05/jon-worth1.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">jon-worth</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/773661bcdedc89948505772ae244f007?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">stateofthenet</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Dar voce ai cittadini non basta</title>
		<link>http://sotn.it/2013/06/17/dar-voce-ai-cittadini-non-basta/</link>
		<comments>http://sotn.it/2013/06/17/dar-voce-ai-cittadini-non-basta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 13:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stateofthenet</dc:creator>
				<category><![CDATA[speaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sotn.it/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[I politici non hanno ancora capito come utilizzare i network digitali e come gestire questa nuova forma di relazione <span class="more-link"><a href="http://sotn.it/2013/06/17/dar-voce-ai-cittadini-non-basta/">Continue reading &#187;</a></span><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sotn.it&#038;blog=30687623&#038;post=1868&#038;subd=sotn12&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='551' height='340' src='http://www.youtube.com/embed/rVzfAbBxPJ4?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span>
<p>La relazione tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni sta cambiando, spiega <a href="http://sotn.it/2013/05/21/antonella-napolitano/">Antonella Napolitano</a>. Tuttavia dare voce ai cittadini non significa ancora comunicare. I politici e i governi non hanno ancora capito come rispondere e come dare senso alle relazioni che i network abilitano.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/sotn12.wordpress.com/1868/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/sotn12.wordpress.com/1868/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sotn.it&#038;blog=30687623&#038;post=1868&#038;subd=sotn12&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sotn.it/2013/06/17/dar-voce-ai-cittadini-non-basta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://sotn12.files.wordpress.com/2013/05/antonella-napolitano.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://sotn12.files.wordpress.com/2013/05/antonella-napolitano.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">antonella-napolitano</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/773661bcdedc89948505772ae244f007?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">stateofthenet</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Più dati abbiamo, più consapevoli diventiamo</title>
		<link>http://sotn.it/2013/06/17/piu-dati-abbiamo-piu-consapevoli-diventiamo/</link>
		<comments>http://sotn.it/2013/06/17/piu-dati-abbiamo-piu-consapevoli-diventiamo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 10:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stateofthenet</dc:creator>
				<category><![CDATA[speaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sotn.it/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[Misurare le proprie attività aiuta a mettere a fuoco i propri comportamenti e a cercare l'equilibrio migliore <span class="more-link"><a href="http://sotn.it/2013/06/17/piu-dati-abbiamo-piu-consapevoli-diventiamo/">Continue reading &#187;</a></span><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sotn.it&#038;blog=30687623&#038;post=1865&#038;subd=sotn12&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='551' height='340' src='http://www.youtube.com/embed/RD85RkfLZwA?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span>
<p>Gli open data personali, generati da sensori e misuratori di ogni sorta, ci aiutano a essere consapevoli dei nostri comportamenti e a migliorare il nostro equilibrio e la salute. <a href="http://sotn.it/2013/05/17/luca-conti/">Luca Conti</a>, che sta sperimentando su di sé alcuni dispositivi e servizi tra i più diffusi, condivide la sua esperienza.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/sotn12.wordpress.com/1865/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/sotn12.wordpress.com/1865/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sotn.it&#038;blog=30687623&#038;post=1865&#038;subd=sotn12&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sotn.it/2013/06/17/piu-dati-abbiamo-piu-consapevoli-diventiamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://sotn12.files.wordpress.com/2013/05/luca-conti.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://sotn12.files.wordpress.com/2013/05/luca-conti.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">luca-conti</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/773661bcdedc89948505772ae244f007?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">stateofthenet</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La rete per aggiustare la società</title>
		<link>http://sotn.it/2013/06/17/la-rete-per-aggiustare-la-societa/</link>
		<comments>http://sotn.it/2013/06/17/la-rete-per-aggiustare-la-societa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 09:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stateofthenet</dc:creator>
				<category><![CDATA[speaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sotn.it/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[Internet ci può aiutare a reinventare il nostro mondo e uscire dal momento difficile in cui ci troviamo <span class="more-link"><a href="http://sotn.it/2013/06/17/la-rete-per-aggiustare-la-societa/">Continue reading &#187;</a></span><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sotn.it&#038;blog=30687623&#038;post=1862&#038;subd=sotn12&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='551' height='340' src='http://www.youtube.com/embed/zB3ci39Kpl8?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span>
<p>Molte delle intuizioni alla base di internet sono messe in discussione, di questi tempi, dice <a href="http://sotn.it/2013/05/13/thomas-madsen-mygdal/">Thomas Madsen-Mygdal</a>. Nello stesso tempo, i valori e le prospettive della rete possono essere particolarmente utili alla società per provare a reinventare se stessa e uscire dalla confusione in cui ci troviamo.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/sotn12.wordpress.com/1862/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/sotn12.wordpress.com/1862/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sotn.it&#038;blog=30687623&#038;post=1862&#038;subd=sotn12&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sotn.it/2013/06/17/la-rete-per-aggiustare-la-societa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://sotn12.files.wordpress.com/2013/05/thomas-madsen-mygdal.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://sotn12.files.wordpress.com/2013/05/thomas-madsen-mygdal.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">thomas-madsen-mygdal</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/773661bcdedc89948505772ae244f007?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">stateofthenet</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
